Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motorschiff |
Bauwerft: | unbekannt |
Baujahr: | 19xx |
Baunummer: | .. |
Indienststellung: | 00.00.19xx |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 11,00 m |
Breite: | 3,50 m |
Tiefgang: | .. m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | .. BRT |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motorschiff |
Bauwerft: | unbekannt |
Baujahr: | 19xx |
Baunummer: | .. |
Indienststellung: | 00.00.19xx |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 11,00 m |
Breite: | 3,50 m |
Tiefgang: | .. m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | .. BRT |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | 1x DM |
Propeller: | 1 |
Leistung: | .. PSe |
Vmax: | .. kn (~ .. km/h) |
Sonstiges: | |
Besatzung: | ?? Mann. |
Verwendung: | Nebelträger |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
ANNA META | DEU | 19xx - F. Spoede, Weserdeich |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
00.00.19xx | Eigner:F. Spoede, Weserdeich. In Fahrt als Motorschiff ANNA META. |
10.09.1943 | Nebelträger in Bremen / Luftwaffe |
- | Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. |